CÂNDIDO MOTA - SPGIGANTE VERMELHO 2018CRP - TOUROS - 201818° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 2 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | TABACO | BER | 351,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 438,50 | |||
2 | 29 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | BATMAN | TM | 343,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 432,50 | |||
3 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | SEMELHANTE | TM | 341,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 87,75 | 429,00 | |||
4 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | COLISEU | MAD | 341,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,50 | 426,25 | |||
5 | 4 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | SEM ACORDO | TM | 261,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,50 | 349,75 | |||
6 | 19 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | MACACO | BER | 258,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,00 | 346,50 | |||
7 | 5 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | PLAYBOY | FVG | 257,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,50 | 345,25 | |||
8 | 15 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | THUNDER | BCH | 336,50 | 22,00 | 4,46 | 0,00 | 22,25 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 336,50 | |||
9 | 40 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ - TO | QUEBRADO DE AMOR | TM | 334,75 | 22,50 | 3,45 | 0,00 | 22,75 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 334,75 | |||
10 | 22 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | ARAPUCA | TM | 257,50 | 22,50 | 2,63 | 0,00 | 21,75 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 257,50 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MAD - MADRUGADA
BCH - BULLS CHAPIONS
BER - MANOLO
RMZ - ROBERTO MAZETTI
REPETIÇÕES
MOTIVOS